Erfolge
Diana-Pauline vom Jägerheiligen
02.06.2013 | Landesseiger Ausstellung Osnabrück | Jugend- | Vorzüglich 3 | |
07.07.2013 | Landesseiger Ausstellung Herrenberg | Jugend- klasse | Vorzüglich 3 | |
27.07.2013 | International Rasse Hunde Ausstellung Ludwigshafen | Jugend- klasse | Vorzüglich 4 | |
04.08.2013 | Nationale Rasse Hunde Ausstellung Bremen | Jugend- klasse | V2 Res. Anw. Dt. JCh VDH +DTK | |
11.08.2013 | Spezial Ausstellung Wennebostel | Jugend- klasse | V2 Res. Anw. Dt. JCh VDH +DTK | |
25.08.2013 | Spezial Ausstellung Alfter- | Zwischen- klasse | V2 Res. Anw. Dt. Ch VDH +DTK | |
08.09.2013 | Spezial Ausstellung Wächtersbach | Zwischen- klasse | V1 Anw. Dt. Ch VDH +Res. DTK | |
14.09.2013 | Nationale Rassehunde Ausstellung Krefeld | Zwischen-klasse | V1 Anw. Dt. Ch VDH | |
03.11.2013 | Spezial Ausstellung Kleinmaischeid | Zwischen-klasse | V2 Res. Anw. Dt. Ch VDH | |
08.12.2013 | Internationale Rassehunde Ausstellung Kassel | Zwischen-klasse | Vorzüglich 3 | |
04.05.2014 | Spezial Ausstellung Melle-Neuenkirchen | Offene Klasse | V1Anw. Dt. Ch VDH | |
10.05.2014 | Europasieger Ausstellung Dortmund | Offene Klasse | V1Anw. Dt. Ch VDH | |
07.06.2014 | Landessieger Ausstellung Bad Lauchstädt | Offene Klasse | V1Anw. Dt. Ch VDH + DTK/ Landessieger 2014 | |
06.09.2014 | Internationale Rassehunde Ausstellung Gießen | Offene Klasse | V1Anw. Dt. Ch VDH Res. DTK Res. CACIB | |
29.03.2015 | Spezial Ausstellung Hürth-Hermühlheim | Offene Klasse | V1Anw. Dt. Ch VDH +DTK | |
13.06.2015 | Landessieger Ausstellung Hesseldorf | Sieger- klasse | V1Anw. Dt. Ch VDH Res. DTK | |
03.10.2015 | Spezial Ausstellung Kissing | Sieger- klasse | V1Anw. Dt. Ch VDH Res. DTK | |
04.10.2015 | Landessieger Ausstellung Kissing | Sieger- klasse | V1Anw. Dt. Ch VDH | |
18.10.2015 | Internationalen Rassehunde Ausstellung Dortmund | Sieger- klasse | Vorzüglich 4 | |
01.11.2015 | Landessieger Ausstellung Kleinmaischeid | Sieger- klasse | V1Anw. Dt. Ch VDH+DTK Landessieger 2015 | |
14.11.2015 | Internationale Rassehunde Ausstellung Karlsruhe | Sieger- klasse | Vorzüglich 4 | |
17.01.2016 | Landessieger Ausstellung Münster | Sieger- klasse | V1Anw. Dt. Ch VDH+DTK Landessieger 2016 | |
28.03.2016 | Spezial Ausstellung Dörentrup | Sieger- klasse | V1 Anw. Dt. Ch. VDH Res. DTK | |
04.06.2016 | Spezial Ausstellung Leipzig | Sieger- klasse | V1 VDH+DTK CAC Schönster Rauhhaar Schönster Hund des Tages | |
05.06.2016 | Landessieger Ausstellung Bad Lauchstädt | Sieger- klasse | V1 Anw. Dt. Ch. VDH Res. DTK | |
04.09.2016 | Internationale Rassehunde AusstellungGießen | Sieger- klasse | V 2 Res.Anw. Dt. Ch VDH | |
25.09.2016 | Spezial Ausstellung Wächtersbach | Sieger- klasse | V1 VDH+DTK CAC | |
09.10.2016 | Landessieger Ausstellung Kissing | Sieger- klasse | V 2 Res.Anw. Dt. Ch VDH | |
15.10.2016 | Internationale Rassehunde Ausstellung Dortmund | Offene Klasse | Vorzüglich 3 |
Titel
Deutscher Champion VDH 2014
Landessieger 2014
Landessieger 2015
Landessieger 2016
Schönster Hund der Gruppe 2013, 2014 und 2015
2. Schönster Hund des Landesverbandes Hessen 2014
Schönster Hund des Landesverbandes Hessen 2016
Zuchtschauen
1 X Vielversprechend
13 X Vorzüglich davon 5 mal schönster Rauhhaar und 3 mal schönster Hund der Schau.
Prüfungen
29.08.2012 | Schußfestigkeit | Bestanden | |
07.04.2013 | Spurlaut/Jugend | 97 Punkte | 1. Preis |
31.08.2013 | Begleithundeprüfung 1 | 120 Punkte | 1. Preis |
31.08.2013 | Begleithundeprüfung 2 | 40 Punkte | 1. Preis |
30.11.2013 | Erschwerte Begleithundeprüfung 1 | 100 Punkte | 1. Preis |
30.11.2013 | Erschwerte Begleithundeprüfung 2 | 76 Punkte | 1. Preis |
30.10.2016 | Begleithundeprüfung 1 | 140 Punkte | 1. Preis |